
外観
「綱島」駅から徒歩9分。渋谷・横浜へのアクセス良好。静かな周辺環境のため勉強もはかどります!
慶應義塾大学生に人気の綱島駅徒歩9分!新綱島駅徒歩7分!日吉キャンパスまで1駅!
慶應義塾大学、慶應義塾高校の学生や東京工業大学、神奈川大学の学生が多数入居中。
「新綱島駅」開業で、横浜国立大学最寄り駅まで乗り換えなし!
約9帖の広々とした個室で快適なプライベート空間です。
月額室料 4.6万円~
最寄駅 | 東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩7分 東急東横線(東京メトロ副都心線乗り入れ)「綱島」駅 徒歩9分 |
---|---|
個室面積 | Aタイプ(15.12m2/約9帖)80室 Bタイプ(24.75m2/約15帖)2室 |
入館対象者 | 大学生、大学院生、専門学校生、予備校生、高校生 |
2024年春入居募集中!
お申込をご希望の方は申込フォームよりお手続をお願いします。
即入居ご希望の方も下記連絡先にお気軽にご連絡くださいませ。
お問い合わせ窓口:0120-936-799(9:00~17:30)
1-14件(全18件)
机・椅子・ベッド・クローゼット・照明・エアコン・本棚(Aタイプのみ)・カーテンレール・TV端子・電話接続口・バルコニー・Wi-Fi(無料)
掃除機・アイロン・アイロン台・ふとん乾燥機・ふとん用クリーナー・ズボンプレッサー
名称 | 東京・スチューデントハウス 綱島 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩7分 東急東横線(東京メトロ副都心線乗り入れ)「綱島」駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東3-10-19 | ||
竣工 | 1992年3月 | 個室数 | 82室 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上4階建 | 個室面積 | Aタイプ(15.12m2/約9帖)80室 Bタイプ(24.75m2/約15帖 2DK)2室 |
取引態様 | 貸主 | 管理形態 | 管理人常駐 |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約(1年又は2年) | ||
その他 | 朝夕2食付契約 |
東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩7分
東急東横線(東京メトロ副都心線乗り入れ)「綱島」駅 徒歩9分
スーパー | まいばすけっと綱島東 徒歩3分 | 医療施設 | 佐々木消化器内科 徒歩6分 |
---|---|---|---|
コンビニ | ローソン港北綱島三丁目店 徒歩4分 | ドラックストア | ウエルシア薬局横浜綱島東店 徒歩6分 |
医療施設 | 和デンタルクリニック 徒歩8分 | 郵便局 | アピタテラス横浜綱島郵便局 徒歩11分 |
東急新横浜線「新綱島」駅 徒歩7分
東急東横線(東京メトロ副都心線乗り入れ)「綱島」駅 徒歩9分
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
月額室料 | 46,000円~49,000円(Aタイプ)・70,000円(Bタイプ) |
---|---|
食事代(税込) | 25,300円 |
入館費 | (1年契約)100,000円 (2年契約)130,000円 |
---|---|
保証金 | 100,000円 |
施設維持費 |
(月払)26,000円 (年払)288,000円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | |
---|---|---|---|
月額室料 | - | 46,000円 | 552,000円 |
食事代(税込) | - | 25,300円 | 303,600円 |
施設維持費 | - | 26,000円 | 312,000円 |
入館費 | 100,000円 | - | 100,000円 |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
合計 | 200,000円 | 97,300円 | 1,367,600円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | |||
月額室料 | - | 46,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
食事代(税込) | - | 25,300円 | 303,600円 | 303,600円 |
施設維持費 | - | 26,000円 | 312,000円 | 312,000円 |
入館費 | 130,000円 | - | 130,000円 | - |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 | - |
合計 | 230,000円 | 97,300円 | 1,397,600円 | 1,167,600円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | |
---|---|---|---|
月額室料 | - | 46,000円 | 552,000円 |
食事代(税込) | - | 25,300円 | 303,600円 |
施設維持費 | 288,000円 | - | 288,000円 |
入館費 | 100,000円 | - | 100,000円 |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
合計 | 488,000円 | 71,300円 | 1,343,600円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目以降 | |||
月額室料 | - | 46,000円 | 552,000円 | 552,000円 |
食事代(税込) | - | 25,300円 | 303,600円 | 303,600円 |
施設維持費 | 288,000円 | - | 288,000円 | 288,000円 |
入館費 | 130,000円 | - | 130,000円 | - |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 | - |
合計 | 518,000円 | 71,300円 | 1,373,600円 | 1,143,600円 |
再契約料 | (1年)50,000円 (2年)80,000円 |
---|---|
仲介手数料 | 不要 |
その他 | 〈駐輪場〉 自転車:550円/月(税込) バイク:1,100円/月(税込) 〈駐車場〉 車:11,000円/月(税込) |