
外観
2023年1月竣工
2023年3月オープン。日吉駅まで乗車2分、渋谷駅まで乗車17分乗り換えなし好立地!
食事付きの家具家電付き学生専用物件です。元住吉駅徒歩8分、慶應義塾大学最寄り日吉駅まで徒歩24分、賑やかな商店街がある便利な街で新生活をスタートしませんか?
月額室料 6.9万円~
最寄駅 | 東急東横線・東急目黒線「元住吉」駅西口 徒歩8分 |
---|---|
個室面積 | 12.54㎡~15.60㎡ |
入館対象者 | 大学生、大学院生、専門学校生、高校生、予備校生 |
2023年秋入居、受付けています!
1-14件(全19件)
机・椅子・ベッド・フローリング・クローゼット・照明・エアコン・2ドア冷蔵庫・洗濯機置き場・シューズボックス・シャワー機能付きトイレ・独立洗面台・ユニットバスルーム/シャワールーム(部屋タイプによって異なる)・カーテンレール・TV端子・Wi-Fi(無料)
掃除機・アイロン・アイロン台・ふとん乾燥機・ふとん用クリーナー
名称 | 東京・スチューデントハウス 元住吉 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東急東横線・東急目黒線「元住吉」駅西口 徒歩8分 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月祇園町7番32号 | ||
竣工 | 2023年1月 | 個室数 | 90室 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階地下1階 | 個室面積 | 12.54㎡~15.60㎡ |
取引態様 | 貸主 | 管理形態 | 管理人(日勤) |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約(1年又は2年) | ||
その他 | 食事付き |
東急東横線・東急目黒線「元住吉」駅 徒歩8分
コンビニ | セブン-イレブン 川崎木月祗園町店 徒歩4分 | コンビニ | ファミリーマート 木月三丁目店 徒歩4分 |
---|---|---|---|
スーパー | マルエツ 元住吉店 徒歩4分 | ドラックストア | サンドラッグ 元住吉店 徒歩4分 |
銀行 | 三菱UFJ銀行 元住吉支店 徒歩8分 | 病院 | 澤口内科クリニック 徒歩2分 |
東急東横線・東急目黒線「元住吉」駅西口 徒歩8分
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
アクセス | 所要時間 |
---|---|
|
月額室料 | 69,000円~79,000円 |
---|---|
食事代(税込) | 23,100円 |
入館費 | (1年契約)150,000円 (2年契約)180,000円 |
---|---|
保証金 | 100,000円 |
施設維持費 | (月払)18,000円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | |
---|---|---|---|
月額賃料 | - | 74,000円 | 888,000円 |
食事代 | - | 23,100円 | 277,200円 |
個室水道光熱費(税込) | - | 11,000円 | 132,000円 |
施設維持費 | - | 18,000円 | 216,000円 |
入館費 | 150,000円 | - | 150,000円 |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 |
IUCクラブ24 年会費(税込) | - | - | 19,800円 |
合計 | 250,000円 | 126,100円 | 1,783,000円 |
初期費用 | 月額費用 | 年間費用 | ||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | |||
月額賃料 | - | 74,000円 | 888,000円 | 888,000円 |
食事代 | - | 23,100円 | 277,200円 | 277,200円 |
個室水道光熱費(税込) | - | 11,000円 | 132,000円 | 132,000円 |
施設維持費 | - | 18,000円 | 216,000円 | 216,000円 |
入館費 | 180,000円 | - | 180,000円 | - |
保証金 | 100,000円 | - | 100,000円 | - |
IUCクラブ24 年会費(税込) | - | - | 19,800円 | 19,800円 |
合計 | 280,000円 | 126,100円 | 1,813,000円 | 1,533,000円 |
再契約料 | (1年)50,000円 (2年)80,000円 |
---|---|
仲介手数料 | 不要 |
その他 | IUCクラブ24年会費:19,800円/年(税込) 〈駐輪場〉初回登録料3,300円(税込)※利用者のみ 〈バイク置き場〉月額5,500円(税込)※利用者のみ |
暮らしのお困りごとやレジャーの優待特典など、入居者限定のサポートサービスです。